System requirements
「現場特化型遠隔サポートツール SynQ Remote」の動作環境
共通 | 利用デバイス | スマホ、タブレット(アプリ、ブラウザ) ※ブラウザ版は着信不可 |
||
---|---|---|---|---|
PC(デスクトップアプリ、ブラウザ) ※デスクトップアプリ版は着信常時可能 ※ブラウザ版は起動時のみ通知受信可能 |
||||
ネットワーク速度 | PC-スマホ通話時:10Mbps以上 | |||
スマホ-スマホ通話時:10Mbps以上 ※10Mbps以上であっても接続に時間を要したり 映像が乱れたりする可能性があります。 |
||||
スマホ・タブレット | メモリ | 4GB以上推奨 | ||
OS | Android8以降利用可能、最新推奨 ※GMS(Googleモバイルサービス)が入っていないOSは利用不可 iOS16.4以降利用可能、最新推奨 ※推奨動作環境を満たさない場合には、正常に動作しない可能性があります。 |
|||
ブラウザ | Android:Google Chrome最新推奨 iOS:Safari最新推奨 ※推奨動作環境を満たさない場合には、正常に動作しない可能性があります。 |
|||
モデル | Androidタブレット サポート対象外 | |||
PC | メモリ | 8GB | ||
OS | Windows11(32bit/64bit)最新推奨 | |||
ブラウザ | Google Chrome 最新推奨 | |||
Webカメラ | 内臓型Webカメラ推奨 ※Webカメラが内蔵されていないPC(デスクトップPC)の場合は、外付けカメラを接続することで利用可能です。 ※外付けカメラをご利用の場合は、マイク内蔵型カメラを推奨いたします。 ※マイクが内蔵されていないカメラをご利用の場合、不具合が発生する可能性があります。 ※Webカメラ内臓のPCに外付けカメラを付属した場合、外付けカメラではご利用できない可能性があります。 |
※2024年12月現在のものです。動作環境は予告なく変更する場合があります。